|   |
- Casagrande
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Luna pizarro 202 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 38 personas (persons) |
| | |
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio al cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, tarjeta de credito, TV, cafeteria, centro ejecutivo. |
- Ensueño
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Rivero 421 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 43 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-247457 |
Fax | 054-201102 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, restaurante, servicio al cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, salon de eventos, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
- Gran Hotel Jerusalen
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Jerusalen 601 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 316 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-244441 |
Fax | 054-287420 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, salon de eventos, tarjeta de credito, TV, cafeteria, centro ejecutivo. |
- La Casa de mi Abuela
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Jerusalen 606 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 66 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-241206 |
Fax | 054-242761 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, tarjeta de credito, TV, cafeteria, piscina. |
- Hotel La Fontana
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Jerusalen 202 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 51 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-234161 |
Fax | 054-234171 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
- La Maison D'elise
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Yanahuara |
| Direccion / Address | Av. Bolognesi 104 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 86 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-253343 |
Fax | 054-271935 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, calefaccion, fax, lavanderia, salon de eventos, tarjeta de credito, TV, aire acondicionado, cafeteria, gimnasio, piscina. |
- La Posada del Monasterio
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Santa Catalina 300 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 44 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-283076 |
Fax | 054-283076 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, salon de eventos, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
- La Posada del Puente
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Yanahuara |
| Direccion / Address | Av. Bolognesi 101 - esquina puente Grau |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 44 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-253132 |
Fax | 054-253526 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, salon de eventos, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
- Mama Tila
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Rivero 611 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 54 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-205501 |
Fax | 054-200275 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, TV, cafeteria, centro ejecutivo. |
- Samana Hotel
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Yanahuara |
| Direccion / Address | Av. Ejercito 704 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 56 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-251525 |
Fax | 054-254194 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, Lavanderia,tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
- Santa Maria
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Miraflores |
| Direccion / Address | Av. Independencia e Hipolito Unanue 101 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 41 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-224557 |
Fax | 054-224457 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, hidromasajes, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, tarjeta de credito, TV, aire acondicionado, cafeteria, centro ejecutivo, gimnasio, piscina. |
- Taj Mahal
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Dean Valdivia 212 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 44 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-282221 |
Fax | 054-282221 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, caja de seguridad, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
- Viza
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Peru 202 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 64 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-232232 |
Fax | 054-211458 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, servicio a cuarto, telefono, cable, fax, lavanderia, salon de eventos, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
- Hotel Yanahuara
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Yanahuara |
| Direccion / Address | Calle Jerusalen 500 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 36 personas (persons) |
| |
| Telefono | 054-271515 |
Fax | 054-271515 |
|
| Simple / single | | |
| Doble / Double | | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, estacionamiento, servicio a cuarto, telefoo, cable, fax, lavanderia, salon de eventos, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
|