|   |
- LA POSADA DEL CONDE
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | CAYLLOMA CABANACONDE |
| District / District | CABANACONDE |
| Direccion / Address | CALLE S/PEDRO S/N |
| E-mail | pdelconde@hotmail |
| Web | |
| Capacidad | 45 personas |
| |
| Telefono | 054-440197 |
Fax | 054-440197 |
|
| Simple / single | $ | |
| Doble / Double | $ | |
| Responsable | ROBERTO CARLOS AGUIRRE CUBA |
|
Agua caliente todo el dia, tv opcional, lavanderia, bar restaurante, desayuno=si, servicio=si.
La Posada del Conde esta ubicado en Cabanaconde es decir a
solo 20 minutos de la cruz del Condor del Valle del Colca. |
- Hotel Real
| |
| Telefono | 51 54 241537 |
Fax | 51 54 235592 |
|
| Simple / single | 14 $ | |
| Doble / Double | 20 $ | |
| Responsable | Sandro Tejada Franco |
|
| Agua caliente todo el dia, telefono en la habitacion, tv y cable incluido, lavanderia, room service, bar, tarjeta=si, impuesto incluido.
|
- Hotel Crismar
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Moral 107 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 58 personas |
| |
| Telefono | 054-215290 |
Fax | 054-239431 |
|
| Simple / single | $ | |
| Doble / Double | $ | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, room service, telefono, cable, fax, lavanderia, tarjeta de credito, salon de eventos, TV, cafeteria. |
- Hotel Corregidor
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle San Pedro 139 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 21 personas |
| |
| Telefono | 054-288081 |
Fax | 054-239803 |
|
| Simple / single | \$ | |
| Doble / Double | \$ | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, estacionamiento, restaurante, room service, telefono, cable, fax, lavanderia, salon de eventos, tarjeta de credito, TV, cafeteria, centro ejecutivo. |
- Hotel El Puente
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Urbanizacion San Isidro |
| Direccion / Address | Urbanizacion San Isidro F-12 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 24 personas |
| |
| Telefono | 054-285124 |
Fax | 054-285124 |
|
| Simple / single | $ | |
| Doble / Double | $ | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, bar, caja de seguridad, telefono, cable, fax, lavanderia, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
- Hotel Internacional
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Pierola 333 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 62 personas |
| | |
| Simple / single | $ | |
| Doble / Double | $ | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, caja de seguridad, room service, telefono, cable, lavanderia, salon de eventos, TV. |
- Hotel Premier
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Av. Quiroz 100 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 44 personas |
| |
| Telefono | 054-241091 |
Fax | 054-241091 |
|
| Simple / single | $ | |
| Doble / Double | $ | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, fax.telefono, estacionamiento, servicio a cuarto TV, Fax, lavanderia, tarjeta de credito, cafeteria. |
- Hotel San Gregory
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | Cercado |
| Direccion / Address | Calle Alvarez Thomas 535 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 26 personas |
| |
| Telefono | 054-245036 |
Fax | 054-283054 |
|
| Simple / single | $ | |
| Doble / Double | $ | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente, room service, fax,telefono,estacionamiento, cable,cafeteria, tarjeta de credito, lavanderia,TV. |
- Hotel Seņorial
| Departamento | Arequipa |
| Ciudad / City | Arequipa |
| District / District | |
| Direccion / Address | Av. Carlos Llosa 106 |
| E-mail | |
| Web | |
| Capacidad | 20 personas |
| |
| Telefono | 054-288061 |
Fax | 054-288061 |
|
| Simple / single | $ | |
| Doble / Double | $ | |
| Responsable | |
|
| Agua caliente,estacionamiento, bar, room service, telefono, cable, fax, lavanderia, tarjeta de credito, TV, cafeteria. |
|